TR33 Bölgesi’ne SOGEP Kapsamında 37 Milyonluk Yatırım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları açıklandı. Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından sunulan projeler kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden toplam 9 adet proje desteklenirken yaklaşık 22 milyon TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanıldı. Projelere ilişkin bilgi ve istatistikler aşağıda yer almakta olup TR33 Bölgesi’nde yaklaşık 37 Milyon TL büyüklüğünde yatırım yapılması öngörülmektedir. Bununla birlikte, kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinden 101 kurum ve kuruluşun iş birliğinde yürütülecek projeler kapsamında 35 eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek istihdama yönelik eğitimler verilmesi, 76 kişinin istihdam ya da kendi işini kurma suretiyle iş gücüne katılım sağlaması ve 3 adet atıl kamu binasının ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Projelerin onay noktasında nihai karar mercii olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve süreç boyunca proje geliştirme çalışmaları için desteğini esirgemeyen Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kuruluna şükranlarımızı arz ederiz. Ayrıca proje geliştirme konusundaki gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı paydaşlarımıza da teşekkür ederiz.
Proje Adı | Başvuru Sahibi | Bütçe (TL) | Destek Miktarı (TL) | Eş Finansman (TL) | Destek Oranı (%) |
Afyonkarahisar Kadın Kültür Kooperatifleri E-ihracatla Büyüyor | Afyonkarahisar İl Özel İdaresi | 2.452.540 | 2.068.963 | 383.577 | 84,36 |
Horan Bilim Evi ve Uzay Gözlemevi | Bolvadin Belediye Başkanlığı | 6.641.135 | 2.822.482 | 3.818.653 | 42,50 |
AFYONKARAHİSAR TOPLAM | 9.093.675 | 4.891.445 | 4.202.230 | 53,79 | |
Ağız Sağlığında Di(ş)ital Üretimi, İstihdamı ve Sosyal İçermeyi Artırıyoruz | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 4.036.575 | 3.229.260 | 807.315 | 80,00 |
Sağlıklı Üretim Tesisi ile SÜT’ün Zaferi | Emet Belediye Başkanlığı | 9.514.838 | 4.757.419 | 4.757.419 | 50,00 |
KÜTAHYA TOPLAM | 13.551.413 | 7.986.679 | 5.564.734 | 58,94 | |
Spil İstihdam Odaklı Sosyal Gelişim Projesi (SPİLİOS) | Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü | 5.480.000 | 3.100.000 | 2.380.000 | 56,57 |
Jeotermal Enerji ile Sağlıklı Meyve Kurutma Tesisi (JEST) | Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı | 3.077.215 | 1.994.035 | 1.083.180 | 64,80 |
Şehzadeler Engelleri Aşıyor | Şehzadeler Belediye Başkanlığı | 2.721.681 | 1.921.681 | 800.000 | 70,61 |
Eğitimde ve İstihdamda Engelsiz Tablet | Piezo Elektrik Elektronik Yazılım Mühendislik Ar-Ge Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 1.570.000 | 780.000 | 790.000 | 49,68 |
MANİSA TOPLAM | 12.848.896 | 7.795.716 | 5.053.180 | 60,67 | |
Buzağılar Yaşasın Çiftçimiz Kazansın | Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 1.393.800 | 1.115.040 | 278.760 | 80,00 |
UŞAK TOPLAM | 1.393.800 | 1.115.040 | 278.760 | 80,00 | |
TR33 TOPLAM | 36.887.794 | 21.788.890 | 15.098.904 | 59,07 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.