Afyonkarahisar en fazla destek alan il oldu
Yayınlanma:
2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sonuçları Açıklandı
Son gelen bilgiye göre Afyonkarahisar, yaklaşık 7 milyon TL destek alarak ülke genelinde en fazla kaynak tahsis edilen il oldu. Ayrıca her ilden 4 proje sunulmuştu, Afyonkarahisar’dan sunulan 4 projenin tamamı başarılı oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları 02.08.2021 tarihinde ilan edildi. Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) TR33 Bölgesi adına sunduğu 16 projenin 13’üne destek almaya hak kazanarak üst üste 3 yıl en başarılı kalkınma ajansı oldu.
ZAFER tarafından sunulan projeler kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden toplam 13 adet proje desteklenirken 166 milyon TL olan 2021 SOGEP bütçesinin %9,7’sine karşılık gelen 16.070.000 TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanıldı. Projelere ilişkin bilgi ve istatistikler aşağıda yer almakta olup TR33 Bölgesi’nde yaklaşık 27 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapılması öngörülmektedir. Bununla birlikte, kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinden 188 kurum ve kuruluşun iş birliğinde yürütülecek projeler kapsamında 149 eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek toplam 11.434 saat istihdama yönelik eğitimler verilmesi, 413 kişinin istihdam ya da kendi işini kurma suretiyle iş gücüne katılım sağlaması ve 18 adet atıl kamu binasının ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.
Projelerin onay noktasında nihai karar mercii olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ve süreç boyunca proje geliştirme çalışmaları için desteğini esirgemeyen Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze şükranlarımızı arz ederiz. Ayrıca proje geliştirme konusundaki gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı paydaşlarımıza da teşekkür ederiz.
Referans No | Proje Adı | Başvuru Sahibi | Destek Miktarı (TL) | Eş Finansman (TL) | Bütçe (TL) | Destek Oranı (%) |
TR33/21/SOGEP/A1 | Kadın Üretimini Geliştirme ve Destekleme Merkezi | Afyonkarahisar İl Özel İdaresi | 1.950.000,00 | 670.812,00 | 2.620.812,00 | 74,40 |
TR33/21/SOGEP/A2 | Özel Sektör ve Akademi İşbirliğinde Kadın Eli ile Yemeklik ve Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi TTO A.Ş. | 2.100.000,00 | 1.183.601,00 | 3.283.601,00 | 63,95 |
TR33/21/SOGEP/A3 | Lavanta Katma Değerli Ürüne Dönüşüyor, Dinar Gelişiyor | Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği | 1.880.000,00 | 703.389,00 | 2.583.389,00 | 72,77 |
TR33/21/SOGEP/A4 | Yerel Ürünler Girişimcilik ve Satış Merkezi | Sandıklı Belediye Başkanlığı | 1.050.000,00 | 2.457.708,00 | 3.507.708,00 | 29,93 |
AFYONKARAHİSAR TOPLAM | 6.980.000,00 | 5.015.510,00 | 11.995.510,00 | 58,19 | ||
TR33/21/SOGEP/K1 | Dünya’nın İlk Borsasında Ticaret Yeniden Aizanoi’de | Çavdarhisar Köylere Hizmet Götürme Birliği | 2.000.000,00 | 1.453.947,00 | 3.453.947,00 | 57,90 |
TR33/21/SOGEP/K2 | Tarhana ile Gediz’de Dar Hane Kalmayacak | Gediz Ticaret ve Sanayi Odası | 550.000,00 | 540.051,00 | 1.090.051,00 | 50,46 |
TR33/21/SOGEP/K4 | Geçmişin Lezzeti Tavşanlı Güveci | Tavşanlı Belediye Başkanlığı | 600.000,00 | 606.868,00 | 1.206.868,00 | 49,72 |
KÜTAHYA TOPLAM | 3.150.000,00 | 2.600.866,00 | 5.750.866,00 | 54,77 | ||
TR33/21/SOGEP/M1 | Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor | Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 2.000.000,00 | 794.538,00 | 2.794.538,00 | 71,57 |
TR33/21/SOGEP/M2 | Destekleniyorum Meslekleniyorum | Salihli Ticaret ve Sanayi Odası | 730.000,00 | 311.984,00 | 1.041.984,00 | 70,06 |
TR33/21/SOGEP/M4 | Vestel’le Kendin Yap Atölyeleri | Vestel Beyaz Eşya A.Ş. | 410.000,00 | 617.496,00 | 1.027.496,00 | 39,90 |
MANİSA TOPLAM | 3.140.000,00 | 1.724.018,00 | 4.864.018,00 | 64,56 | ||
TR33/21/SOGEP/U2 | Uşak Geleceğini Örüyor | Uşak Organize Sanayi Bölgesi | 600.000,00 | 598.001,00 | 1.198.001,00 | 50,08 |
TR33/21/SOGEP/U3 | US-TECH Nitelikli İstihdam Merkezi | Uşak Üniversitesi | 700.000,00 | 635.825,00 | 1.335.825,00 | 52,40 |
TR33/21/SOGEP/U4 | Uşak Halı Motifleri Deri ile Birleşiyor İstihdam Güçleniyor | Uşak Belediye Başkanlığı | 1.500.000,00 | 294.855,00 | 1.794.855,00 | 83,57 |
UŞAK TOPLAM | 2.800.000,00 | 1.528.681,00 | 4.328.681,00 | 64,68 | ||
TR33 TOPLAM | 16.070.000,00 | 10.869.075,00 | 26.939.075,00 | 59,65 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.