16,5 Milyon Emekli Maaşlarına Geceyarısı Zam Duyurusu Geldi! En Düşük Emekli Maaşı 11.213 TL Olacak…
Ocak ayındaki enflasyon artışını yansıtacak ilk oran sonunda TÜİK tarafından açıklandı, bu da SSK ve Bağkur emeklileri için merakla beklenen veriydi. İlk 6 aylık veri ipuçları da böylelikle gün yüzüne çıktı. Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan bu değişiklikle beraber, yüzde 9.49 olarak açıklanan 1 aylık enflasyon oranı ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahminine dayalı olarak hesaplamalar yapıldı. Tüm bu veriler ışığında, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve SSK ile Bağkur maaşlarına gelecek zam miktarları hakkında tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...
Emekliler, enflasyon zammının oranını kesin olarak öğrenmek için 3 Ocak tarihini bekliyorlar. Ancak, tahminler konusunda da ipuçları mevcut. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı da yüzde 31.92 olarak hesaplanacak. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını etkileyecek ve Ocak ayındaki maaş artışlarını belirleyecek.
EK İYİLEŞTİRME MASADA
Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirme sinyali de geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda geçtiğimiz günlerde, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayıp en iyi zammı yaptık. Emekli ve memur için yıl sonu yeni değerlendirme olabilir" açıklaması yaptı.
Yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek ek iyileştirme Ocak ayı zam oranlarına eklenecek. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban emekli aylığı ödemesi de yapılacak çalışmalar kapsamında masaya yatırılacak.
KÖK AYLIĞA EKLENECEK
Emeklilerin Ocak zammı kök aylıklara yansıtılacak. Artışın yansıtılmasının ardından kök aylığı ve ek ödemesi toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak. Üstünde olanlar ise kendi aylığı üzerinden ödeme alacak.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli maaş zamlarıyla alakalı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalarından öne çıkanlar;
"SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz artışını aldılar. Onlar açısından da yeni bir zam dönemi başlamış oldu. Temmuz enflasyonu %9 üzerinde geldi. O aslında cepte. Şimdi 5 veri daha kaldı. Bizim elimizde başka bir veri daha var. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini. O da % 58 olarak açıklandı. Tabii bu bir tahmin ama önemli bir veri. Onun üzerinden bir hesaplama yaptık. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon oranı %31.92 çıktı. 6 aylık enflasyon aslında anlamı ne diye sorarsanız, SSK ve Bağkur emeklileri açısından 6 aylık zam demek. Şu anda enflasyon artışı bu tahmine göre %31.92 olarak görülüyor...
Emekli Sandığı emeklisi enflasyon farkı ise %24.45 oldu. Onların ocak zammı toplu sözleşmede belli olacak. O da bunun üstüne eklenmiş olacak. SSK ve Bağkur emeklileri açısından ve diğer emekliler açısından ve memurlar açısından da bir refah payı beklentisi zaten var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Öyle gözüküyor ki bu oranların üzerine çıkılacak ve ocak ayında bir refah payı da eklenecek...
"EKİM AYINDA EMEKLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ OLABİLİR"
Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'la konuştuk. "Ekim ayında Meclis açıldığında emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılacak mı?" diye sorduk. "Olabilir" dedi.
Bu düzenleme bir artış olarak mı, taban aylık olarak mı yapılacak?
"Artış olarak da olabilir, taban aylıktaki bir değişim de olabilir. Seyyanen bir artış da olabilir. Çalışma Bakanlığı'ndan böyle bir çalışma geldiğinde Meclis'te değerlendirilebilir."
SK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI (TL)
Yüzde 9.49 çıkan 1 aylık enflasyon verisi ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:
Mevcut maaş: 7.500,00 % 9.49 zamlı: 8.211,75 % 31,92 zamlı: 9.894,00
Mevcut maaş: 7.600,00 % 9.49 zamlı: 8.321,24 % 31,92 zamlı: 10.025,92
Mevcut maaş: 7.700,00 % 9.49 zamlı: 8.430,73 % 31,92 zamlı: 10.157,84
Mevcut maaş: 7.800,00 % 9.49 zamlı: 8.540,22 % 31,92 zamlı: 10.289,76
Mevcut maaş: 7.900,00 % 9.49 zamlı: 8.649,71 % 31,92 zamlı: 10.421,68
Mevcut maaş: 8.000,00 % 9.49 zamlı: 8.759,20 % 31,92 zamlı: 10.553,60
Mevcut maaş: 8.100,00 % 9.49 zamlı: 8.868,69 % 31,92 zamlı: 10.685,52
Mevcut maaş: 8.200,00 % 9.49 zamlı: 8.978,18 % 31,92 zamlı: 10.817,44
Mevcut maaş: 8.300,00 % 9.49 zamlı: 9.087,67 % 31,92 zamlı: 10.949,36
Mevcut maaş: 8.400,00 % 9.49 zamlı: 9.197,16 % 31,92 zamlı: 11.081,28
Mevcut maaş: 8.500,00 % 9.49 zamlı: 9.306,65 % 31,92 zamlı: 11.213,20
Mevcut maaş: 8.600,00 % 9.49 zamlı: 9.416,14 % 31,92 zamlı: 11.345,12
Mevcut maaş: 8.700,00 % 9.49 zamlı: 9.525,63 % 31,92 zamlı: 11.477,04
Mevcut maaş: 8.800,00 % 9.49 zamlı: 9.635,12 % 31,92 zamlı: 11.608,96
Mevcut maaş: 8.900,00 % 9.49 zamlı: 9.744,61 % 31,92 zamlı: 11.740,88
Mevcut maaş: 8.600,00 % 9.49 zamlı: 9.416,14 % 31,92 zamlı: 11.345,12
Mevcut maaş: 8.700,00 % 9.49 zamlı: 9.525,63 % 31,92 zamlı: 11.477,04
Mevcut maaş: 8.800,00 % 9.49 zamlı: 9.635,12 % 31,92 zamlı: 11.608,96
Mevcut maaş: 8.900,00 % 9.49 zamlı: 9.744,61 % 31,92 zamlı: 11.740,88
Mevcut maaş: 9.000,00 % 9.49 zamlı: 9.854,10 % 31,92 zamlı: 11.872,80
Mevcut maaş: 9.050,00 % 9.49 zamlı: 9.908,85 % 31,92 zamlı: 11.938,76
Mevcut maaş: 9.100,00 % 9.49 zamlı: 9.963,59 % 31,92 zamlı: 12.004,72
Mevcut maaş: 9.200,00 % 9.49 zamlı: 10.073,08 % 31,92 zamlı: 12.136,64
Mevcut maaş: 9.300,00 % 9.49 zamlı: 10.182,57 % 31,92 zamlı: 12.268,56
Mevcut maaş: 9.400,00 % 9.49 zamlı: 10.292,06 % 31,92 zamlı: 12.400,48
Mevcut maaş: 9.500,00 % 9.49 zamlı: 10.401,55 % 31,92 zamlı: 12.532,40
Mevcut maaş: 9.600,00 % 9.49 zamlı: 10.511,04 % 31,92 zamlı: 12.664,32
Mevcut maaş: 9.700,00 % 9.49 zamlı: 10.620,53 % 31,92 zamlı: 12.796,24
Mevcut maaş: 9.800,00 % 9.49 zamlı: 10.730,02 % 31,92 zamlı: 12.928,16
Mevcut maaş: 9.900,00 % 9.49 zamlı: 10.839,51 % 31,92 zamlı: 13.060,08
Mevcut maaş: 10.000,00 % 9.49 zamlı: 10.949,00 % 31,92 zamlı: 13.192,00
Mevcut maaş: 10.100,00 % 9.49 zamlı: 11.058,49 % 31,92 zamlı: 13.323,92
Mevcut maaş: 10.200,00 % 9.49 zamlı: 11.167,98 % 31,92 zamlı: 13.455,84
Mevcut maaş: 10.300,00 % 9.49 zamlı: 11.277,47 % 31,92 zamlı: 13.587,76
Mevcut maaş: 10.400,00 % 9.49 zamlı: 11.386,96 % 31,92 zamlı: 13.719,68
Mevcut maaş: 10.500,00 % 9.49 zamlı: 11.496,45 % 31,92 zamlı: 13.851,60
Mevcut maaş: 10.600,00 % 9.49 zamlı: 11.605,94 % 31,92 zamlı: 13.983,52
Mevcut maaş: 10.700,00 % 9.49 zamlı: 11.715,43 % 31,92 zamlı: 14.115,44
Mevcut maaş: 10.800,00 % 9.49 zamlı: 11.824,92 % 31,92 zamlı: 14.247,36
Mevcut maaş: 10.900,00 % 9.49 zamlı: 11.934,41 % 31,92 zamlı: 14.379,28
Mevcut maaş: 11.000,00 % 9.49 zamlı: 12.043,90 % 31,92 zamlı: 14.511,20
Mevcut maaş: 11.100,00 % 9.49 zamlı: 12.153,39 % 31,92 zamlı: 14.643,12
Mevcut maaş: 11.200,00 % 9.49 zamlı: 12.262,88 % 31,92 zamlı: 14.775,04
Mevcut maaş: 11.300,00 % 9.49 zamlı: 12.372,37 % 31,92 zamlı: 14.906,96
Mevcut maaş: 11.400,00 % 9.49 zamlı: 12.481,86 % 31,92 zamlı: 15.038,88
Mevcut maaş: 11.500,00 % 9.49 zamlı: 12.591,35 % 31,92 zamlı: 15.170,80
Mevcut maaş: 11.600,00 % 9.49 zamlı: 12.700,84 % 31,92 zamlı: 15.302,72
Mevcut maaş: 11.700,00 % 9.49 zamlı: 12.810,33 % 31,92 zamlı: 15.434,64
Mevcut maaş: 11.800,00 % 9.49 zamlı: 12.919,82 % 31,92 zamlı: 15.566,56
Mevcut maaş: 11.900,00 % 9.49 zamlı: 13.029,31 % 31,92 zamlı: 15.698,48
Mevcut maaş: 12.000,00 % 9.49 zamlı: 13.138,80 % 31,92 zamlı maaş: 15.830,40
Mevcut maaş: 12.100,00 % 9.49 zamlı: 13.248,29 % 31,92 zamlı maaş: 15.962,32
Mevcut maaş: 12.200,00 % 9.49 zamlı: 13.357,78 % 31,92 zamlı: 16.094,24
Mevcut maaş: 12.400,00 % 9.49 zamlı: 13.576,76 % 31,92 zamlı: 16.358,08
Mevcut maaş: 12.500,00 % 9.49 zamlı: 13.686,25 % 31,92 zamlı: 16.490,00
Mevcut maaş: 12.600,00 % 9.49 zamlı: 13.795,74 % 31,92 zamlı: 16.621,92
Mevcut maaş: 12.700,00 % 9.49 zamlı: 13.905,23 % 31,92 zamlı: 16.753,84
Mevcut maaş: 12.800,00 % 9.49 zamlı: 14.014,72 % 31,92 zamlı: 16.885,76
Mevcut maaş: 12.900,00 % 9.49 zamlı: 14.124,21 % 31,92 zamlı: 17.017,68
İNTİBAK YASASI NEDİR, NE DEMEK?
SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor.
Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak..
İNTİBAK YASASI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE
İntibak yasası için gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü.
Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.