Otoparklar 30 dakika ücretsiz
Yayınlanma:
Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısında Karaman İş Merkezi otoparkı ve Yoncaaltı otoparkı saatlik araç giriş ve çıkış ücretleri ile aylık abonelik otopark ücretleri belirlendi. Alınan karara göre Karaman İş Merkezi otoparkında ilk yarım saat ücretsiz olurken, Yoncaaltı Otoparkında aylık abonelik ücreti 90 TL olarak belirlendi. AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OTOPARKLARIN FİYAT TARİFELERİ
KADINANA KATLI OTOPARKI | ||
S.NO | Saatlik Ücretler | |
1 | 0-30 dakika arası | ÜCRETSİZ |
2 | 0-1 Saat arası | 1,25 TL |
3 | 0-2 Saat arası | 2,25 TL |
4 | 0-3 saat arası | 3,25 TL |
5 | 0-4 saat arası | 4,50 TL |
6 | 0-24 Saat arası | 5,50 TL |
Abonelik Ücretleri (Aylık) | ||
1 | Asma Kat | 100,00 TL |
2 | Birinci Kat | 90,00 TL |
3 | İkinci Kat | 80,00 TL |
4 | Üçüncü | 65,00 TL |
5 | Dördüncü Kat ve Teras | 55,00 TL |
6 | Motor Aboneliği | 33,00 TL |
|
||
S.NO | Saatlik Ücretler | |
1 | 0-1 Saat arası | Ücretsiz |
2 | 0-2 Saat arası | 2,25 TL |
3 | 0-3 saat arası | 3,25 TL |
4 | 0-4 saat arası | 4,50 TL |
5 | 0-24 Saat arası | 5,50 TL |
Abonelik Ücretleri (Aylık) | ||
1 | Zemin Ve Asma Kat | 90,00 TL |
2 | Motor Aboneliği | 33,00 TL |
|
||
1 | Abonelik Ücretleri (Aylık) | 90,00 TL |
YONCAALTI OTOPARKI | ||
S.NO | Saatlik Ücretler | |
1 | 0-45 dakika arası | Ücretsiz |
2 | 0-1 Saat arası | 1,25 TL |
3 | 0-2 Saat arası | 2,25 TL |
4 | 0-3 saat arası | 3,25 TL |
5 | 0-4 saat arası | 4,50 TL |
6 | 0-24 Saat arası | 5,50 TL |
Abonelik Ücretleri (Aylık) | ||
1 | Abonelik Ücretleri (Aylık) | 90,00 TL |
KARAMAN KATLI OTOPARKI | ||
S.NO | Saatlik Ücretler | |
1 | 0-30 dakika arası | ÜCRETSİZ |
2 | 0-1 Saat arası | 1,25 TL |
3 | 0-2 Saat arası | 2,25 TL |
4 | 0-3 saat arası | 3,25 TL |
5 | 0-4 saat arası | 4,50 TL |
6 | 0-24 Saat arası | 5,50 TL |
Abonelik Ücretleri (Aylık) | ||
1 | A1-B1-B2 Katlar | 110,00 TL |
2 | C1 Katlar | 100,00 TL |
3 | C2 Katlar | 85,00 TL |
4 | D1 Katlar | 75,00 TL |
5 | D2 Katlar | 30,00 TL |
ÖZÜRLÜ OTOPARK ÜCRETLERİ | ||
S.NO | Saatlik Ücretler | |
1 | 0-1 Saat arası | Ücretsiz |
2 | 0-2 Saat arası | 1,00 TL |
3 | 0-3 saat arası | 2,00 TL |
4 | 0-4 saat arası | 3,00 TL |
5 | 0-24 Saat arası | 4,00 TL |
Abonelik Ücretleri (Aylık) | ||
1 | Abonelik Ücretlerinde | %25 indirimli |
Manşet
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.