Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından 21.10.2022 tarihinde ilan edilen;
- kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik 40 Milyon TL bütçeli Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) ve
- imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak hazırlanan 20 Milyon TL bütçeli KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN)
kapsamında sunulan projelerin değerlendirme sonuçları 29.03.2023 tarihli ve 2023-01 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karara bağlandı. Programlar kapsamında 60 Milyon TL kaynak ile 42 proje desteklenecek olup TR33 Bölgesi’nde yaklaşık 215 Milyon TL’lik yatırım hayata geçirilecektir. Bununla birlikte projeler kapsamında 173’ü genç (15-34 yaş arası) olmak üzere toplam 222 istihdam sağlanacaktır. Programlara ilişkin genel istatistikler aşağıda yer almaktadır.
TUTAP | Gelen Proje Sayısı | Başarılı Proje Sayısı | Yedek Proje Sayısı | Asıl Proje Sayısı | Asıl Proje Destek Miktarı (TL) | Asıl Proje Bütçe (TL) | Genç İstihdamı Sayısı | Toplam İstihdam Sayısı |
Afyonkarahisar | 7 | 3 | 1 | 2 | 8.000.000 | 23.107.040 | 15 | 15 |
Kütahya | 12 | 8 | 5 | 3 | 11.967.390 | 43.269.353 | 12 | 12 |
Manisa | 17 | 9 | 5 | 4 | 11.213.154 | 23.377.297 | 5 | 5 |
Uşak | 8 | 6 | 3 | 3 | 8.754.116 | 20.546.169 | 1 | 6 |
TR33 Bölgesi | 44 | 26 | 14 | 12 | 39.934.660 | 110.299.859 | 33 | 38 |
KOBİSTFİN | Gelen Proje Sayısı | Başarılı Proje Sayısı | Yedek Proje Sayısı | Asıl Proje Sayısı | Asıl Proje Finansman Desteği (TL) | Asıl Proje Bütçe (TL) | Genç İstihdamı Sayısı | Toplam İstihdam Sayısı |
Afyonkarahisar | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.520.000 | 8.000.000 | 10 | 10 |
Kütahya | 9 | 5 | 0 | 5 | 1.994.989 | 10.499.940 | 32 | 34 |
Manisa | 20 | 18 | 0 | 18 | 12.906.098 | 67.926.830 | 79 | 121 |
Uşak | 5 | 5 | 0 | 5 | 3.415.653 | 17.977.120 | 19 | 19 |
TR33 Bölgesi | 39 | 30 | 0 | 30 | 19.836.739 | 104.403.890 | 140 | 184 |
2023 DESTEKLER | Gelen Proje Sayısı | Başarılı Proje Sayısı | Yedek Proje Sayısı | Asıl Proje Sayısı | Asıl Proje Destek Miktarı (TL) | Asıl Proje Bütçe (TL) | Genç İstihdamı Sayısı | Toplam İstihdam Sayısı |
Afyonkarahisar | 12 | 5 | 1 | 4 | 9.520.000 | 31.107.040 | 25 | 25 |
Kütahya | 21 | 13 | 5 | 8 | 13.962.378 | 53.769.293 | 44 | 46 |
Manisa | 37 | 27 | 5 | 22 | 24.119.252 | 91.304.127 | 84 | 126 |
Uşak | 13 | 11 | 3 | 8 | 12.169.769 | 38.523.289 | 20 | 25 |
TR33 Bölgesi | 83 | 56 | 14 | 42 | 59.771.399 | 214.703.749 | 173 | 222 |
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. ZAFER KALKINMA AJANSI EKLER
- TUTAP Başarılı Projeler Listesi
- KOBİSTFİN Başarılı Projeler Listesi
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 2023 YILI DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI EK-1 TUTAP BAŞARILI PROJELER LİSTESİ
# | Başvuru Sıra (Referans) No | Başvuru Sahibi | Projenin Adı | Uygulama Yeri | Toplam Bütçe (TL) | Ajans Destek Miktarı (TL) | Destek Oranı (%) | Durum |
1 | TR33/23/TUTAP/0032 | Ulubey Belediye Başkanlığı | Ulubey Kanyonlarında Turizm Çeşitliğini Artıracak Alternatif Turizm Kapsamında Alt Yapıların Oluşturulması | Uşak | 7.142.922,00 | 4.000.000,00 | 56,00 | Asıl-1 |
2 | TR33/23/TUTAP/0029 | Bolvadin Belediye Başkanlığı | Termal Sağlıkta Bolvadin'i Keşfet | Afyonkarahisar | 15.976.552,60 | 4.000.000,00 | 25,04 | Asıl-2 |
3 | TR33/23/TUTAP/0040 | Uşak İl Özel İdaresi | Jeotermal Kaynaklar Tükenmesin, Yeni Yatırımlarla Hamamboğazı Güçlensin | Uşak | 11.148.377,00 | 3.999.246,67 | 35,87 | Asıl-3 |
4 | TR33/23/TUTAP/0001 | Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Öveçli Damla Sulama Sistemi Projesi | Manisa | 10.522.314,63 | 4.000.000,00 | 38,01 | Asıl-4 |
5 | TR33/23/TUTAP/0020 | Hisarcık Belediye Başkanlığı | Esire Kaplıcalarında Doğa İle İç İçe Termal Turizm | Kütahya | 15.998.753,33 | 4.000.000,00 | 25,00 | Asıl-5 |
6 | TR33/23/TUTAP/0005 | Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | Uşak Tarımı Renklerine Ayrışıyor Projesi | Uşak | 2.254.869,62 | 754.869,62 | 33,48 | Asıl-6 |
7 | TR33/23/TUTAP/0037 | Kütahya Belediye Başkanlığı | Kütahya'nın Yaratıcı Kültürel Endüstriler Merkezi: Sır Köy | Kütahya | 11.492.000,00 | 3.967.389,52 | 34,52 | Asıl-7 |
8 | TR33/23/TUTAP/0012 | Kütahya İl Özel İdaresi | Yenilenen Yüzüyle, Yoncalı Dübecik Termal Tesisi | Kütahya | 15.778.600,00 | 4.000.000,00 | 25,35 | Asıl-8 |
9 | TR33/23/TUTAP/0034 | Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Müze Kule: Fatih'in Mirası | Manisa | 8.344.655,06 | 4.000.000,00 | 47,93 | Asıl-9 |
10 | TR33/23/TUTAP/0027 | Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü | Birlikte 3K'Lı (Kaliteli, Kontrollü ve Kalıntısız) Bağcılık | Manisa | 3.510.327,74 | 2.463.154,15 | 70,17 | Asıl-10 |
11 | TR33/23/TUTAP/0018 | Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü | Alternatif Turizmde Zafer | Afyonkarahisar | 7.130.487,04 | 4.000.000,00 | 56,10 | Asıl-11 |
12 | TR33/23/TUTAP/0002 | Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | Tarımda Entegre Mücadelede Dijital Gözüm | Manisa | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 75,00 | Asıl-12 |
13 | TR33/23/TUTAP/0030 | Gediz Belediye Başkanlığı | Termal Turizmde Zirveye Çıkıyoruz | Kütahya | 10.000.000,00 | 4.000.000,00 | 40,00 | Yedek-1 |
14 | TR33/23/TUTAP/0013 | Soma Belediye Başkanlığı | Darkale’de Macera Başlıyor | Manisa | 3.118.790,00 | 2.151.965,10 | 69,00 | Yedek-2 |
15 | TR33/23/TUTAP/0035 | Manisa Valiliği Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı | Vali Konağından Kent Müzesine Şehrin Hikayesi | Manisa | 13.245.686,28 | 4.000.000,00 | 30,20 | Yedek-3 |
17 | TR33/23/TUTAP/0028 | Simav Belediye Başkanlığı | Termalin Başkenti Olma Yolunda Eynal Altyapı Geliştirilmesi | Kütahya | 5.650.686,32 | 4.000.000,00 | 70,79 | Yedek-4 |
16 | TR33/23/TUTAP/0014 | Soma Ziraat Odası Başkanlığı | Organik Atıklar Gübreye Dönüşüyor | Manisa | 2.555.310,00 | 1.916.482,50 | 75,00 | Yedek-5 |
18 | TR33/23/TUTAP/0021 | Banaz Belediye Başkanlığı | Yörük Evrendede Aslına Kavuşuyor | Uşak | 2.597.770,00 | 1.948.327,50 | 75,00 | Yedek-6 |
19 | TR33/23/TUTAP/0019 | Dumlupınar Belediye Başkanlığı | Tarih ve Kültür Kenti Dumlupınar'da Turizm Canlanıyor | Kütahya | 4.807.716,18 | 3.605.787,13 | 75,00 | Yedek-7 |
20 | TR33/23/TUTAP/0003 | Demirci Belediye Başkanlığı | Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kamp ve Turizm Merkezi | Manisa | 3.985.896,20 | 2.750.268,00 | 69,00 | Yedek-8 |
21 | TR33/23/TUTAP/0022 | Emet Köylere Hizmet Götürme Birliği | Termal Turizm İle Sağlıklı Yaşam Dereli'De | Kütahya | 6.101.918,11 | 3.601.918,11 | 59,03 | Yedek-9 |
22 | TR33/23/TUTAP/0016 | Yunusemre Belediye Başkanlığı | Gün Dağında Gün Işığında Aigai | Manisa | 5.500.000,00 | 4.000.000,00 | 72,73 | Yedek-10 |
23 | TR33/23/TUTAP/0042 | Çavdarhisar Köylere Hizmet Götürme Birliği | Aizanoi: Tarihte Konaklama Deneyimi | Kütahya | 5.149.325,69 | 3.861.994,27 | 75,00 | Yedek-11 |
24 | TR33/23/TUTAP/0015 | Sandıklı Belediye Başkanlığı | Hüdai Kaplıcaları Kamp-Karavan ve Festival Alanı | Afyonkarahisar | 12.202.450,00 | 4.000.000,00 | 32,78 | Yedek-12 |
25 | TR33/23/TUTAP/0038 | Karahallı Köylere Hizmet Götürme Birliği | Tarihiyle, Doğasıyla Keşfedilmeyi Bekleyen Yer Clandras... | Uşak | 5.101.524,81 | 3.826.143,60 | 75,00 | Yedek-13 |
26 | TR33/23/TUTAP/0039 | Ulubey Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı | Tarihi Hisset, Blaundos'a Yola Çık | Uşak | 2.714.803,24 | 2.036.102,43 | 75,00 | Yedek-14 |
EK-2 KOBİSTFİN BAŞARILI PROJELER LİSTESİ
# | Başvuru Sıra (Referans) No | Başvuru Sahibi | Projenin Adı | Uygulama Yeri | Toplam Bütçe (TL) | Finansman Desteği Maliyeti (TL) | Durum |
1 | TR33/23/KOBISTFIN/0005 | Eurobotik Otomasyon ve Görüntü İşleme Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Manisa Şubesi | Ar-Ge Çalışmaları Sonucunda Geliştirilen Robotik Sistemlerin Ticarileştirilmesine Yönelik Yatırım Projesi | Manisa | 3.956.337 | 751.704 | Asıl-1 |
2 | TR33/23/KOBISTFIN/0026 | Ağaoğlu Tıbbi Sağlık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Tıbbi Sağlık Ürünleri İmalatında verimlilik ve Kalite Artırma | Uşak | 5.000.000 | 950.000 | Asıl-2 |
3 | TR33/23/KOBISTFIN/0003 | Savrukoğlu Ziraat Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Fabrikanın Sac Metal Kesim Bölümüne Fiber Lazerli Kesim Kabiliyeti Kazandırılması | Afyonkarahisar | 5.000.000 | 950.000 | Asıl-3 |
4 | TR33/23/KOBISTFIN/0033 | Tora Makina Kalıp İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 3 Boyutlu Ölçüm Cihazı | Manisa | 1.393.621 | 264.788 | Asıl-4 |
5 | TR33/23/KOBISTFIN/0009 | Biel Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Fiber Lazer Kesim Makinesi Üretimi | Manisa | 3.000.000 | 570.000 | Asıl-5 |
6 | TR33/23/KOBISTFIN/0015 | Softeks Enerji Tekstil Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Soft | Kütahya | 2.499.960 | 474.992 | Asıl-6 |
7 | TR33/23/KOBISTFIN/0008 | Ekinler Endüstri Sanayi ve Anonim Şirketi | Yeni Tip Sensörlerin İhracat Potansiyeli | Manisa | 4.815.450 | 914.936 | Asıl-7 |
8 | TR33/23/KOBISTFIN/0006 | Farika Porselen Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Triplex Sırlama Makinası Alımı | Kütahya | 3.000.000 | 570.000 | Asıl-8 |
9 | TR33/23/KOBISTFIN/0004 | Uğur Profil Metal İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Uğur Profil Teknolojik Makine Yatırımı ve Kapasite Artışı | Manisa | 5.000.000 | 950.000 | Asıl-9 |
10 | TR33/23/KOBISTFIN/0024 | Foodas Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Foodas Yenilikçi Ürün Yolunda | Manisa | 5.000.000 | 950.000 | Asıl-10 |
11 | TR33/23/KOBISTFIN/0001 | Bayrak Mobilya Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Her Kapı, Baykapı Olmalı | Kütahya | 2.000.000 | 380.000 | Asıl-11 |
12 | TR33/23/KOBISTFIN/0035 | Erinöz Bahçe Mobilyaları Teks. Beyaz Eşya Oto. ve Elektrostatik Boya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Erinöz İhracatla Büyüyor. | Manisa | 5.000.000 | 950.000 | Asıl-12 |
13 | TR33/23/KOBISTFIN/0014 | Mittel Metal Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Vasıflı Çelikten İşlenmiş Soğuk Şekillendirme Kalıplarının Yerlileştirilmesi | Manisa | 2.800.000 | 532.000 | Asıl-13 |
14 | TR33/23/KOBISTFIN/0002 | Haksa Örme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Digi Haksa | Uşak | 2.577.120 | 489.653 | Asıl-14 |
15 | TR33/23/KOBISTFIN/0021 | İlhan Seçkin Tekstil İnşaat İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Verimli Üretimle İstihdam | Kütahya | 1.000.000 | 190.000 | Asıl-15 |
16 | TR33/23/KOBISTFIN/0019 | Erk Group Tekstil İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Yarının Gömleği | Kütahya | 1.999.980 | 379.996 | Asıl-16 |
17 | TR33/23/KOBISTFIN/0017 | Dorabox Polistren Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Dorabox Verimlilik Yolunda | Manisa | 4.548.293 | 864.176 | Asıl-17 |
18 | TR33/23/KOBISTFIN/0025 | Sb İplik Elyaf Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Kalite ve İhracat İçin Modernizasyon | Uşak | 4.400.000 | 836.000 | Asıl-18 |
19 | TR33/23/KOBISTFIN/0029 | Flash Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | İmalatta Yeni Nesil Makine ve Ekipman Kullanımı İle Verimliliğin Arttırılması ve Enerji Sarfiyatının Düşürülmesi Projesi | Manisa | 2.478.000 | 470.820 | Asıl-19 |
20 | TR33/23/KOBISTFIN/0027 | Arif Öztan | Kaliteli Üretimle 1 Milyon Usd İhracat | Uşak | 1.000.000 | 190.000 | Asıl-20 |
21 | TR33/23/KOBISTFIN/0030 | Özgül Makina Talaşlı İmalat Sanayi | Talaşlı İmalatta Gelişme ve Değişim | Manisa | 528.918 | 100.494 | Asıl-21 |
22 | TR33/23/KOBISTFIN/0016 | Dfs Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Dfs Gıdada Verimli Üretim | Manisa | 4.993.200 | 948.708 | Asıl-22 |
23 | TR33/23/KOBISTFIN/0036 | Kayasan Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Atık Plastikler Üretime Kazandırılıyor | Afyonkarahisar | 3.000.000 | 570.000 | Asıl-23 |
24 | TR33/23/KOBISTFIN/0007 | Mg Park Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Mg Park Üretimde verimliliğin ve Kapasitenin Artırılması Projesi | Manisa | 4.000.000 | 760.000 | Asıl-24 |
25 | TR33/23/KOBISTFIN/0039 | Demirtaşlar Yapı Emlak Eğitim Hizmetleri Yayıncılık Taş. Sist. Gıda Hayv. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Demirtaşlar Kapasite ve Verimlilik Odaklı Yatırım Projesi | Manisa | 5.000.000 | 950.000 | Asıl-25 |
26 | TR33/23/KOBISTFIN/0011 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | TR33'e Gündoğdu | Manisa | 4.933.011 | 937.272 | Asıl-26 |
27 | TR33/23/KOBISTFIN/0037 | Skp Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Otomotivde Yükselen Güç | Manisa | 4.950.000 | 940.500 | Asıl-27 |
28 | TR33/23/KOBISTFIN/0038 | Güven Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Yeni Ürünlerle İhracata Doğru | Manisa | 2.832.000 | 538.080 | Asıl-28 |
29 | TR33/23/KOBISTFIN/0028 | Enka İplik Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Verimli Üretim, Üst Düzey Kalite | Uşak | 5.000.000 | 950.000 | Asıl-29 |
30 | TR33/23/KOBISTFIN/0034 | Feedtech Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Dikey Tip Çekiçli Değirmen | Manisa | 2.698.000 | 512.620 | Asıl-30 |