Afyon’dan Toma’lı müdahale: 1-3
Yayınlanma:
Bölgesel Amatör Lig’in güçlü ekiplerinden Afjet Afyonspor, Muratpaşa Belediyespor’u Toma Tabatadze (2) ve Ömer Faruk Ermeç’in golleri ile yenerek Antalya deplasmanından üç puanla döndü
Bölgesel Amatör Lig’in 7. Grubu’nda dün altıncı hafta karşılaşmaları oynandı. Sezona güçlü bir kadro ile giren ve şu ana kadar oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Afjet Afyonspor, Antalya deplasmanında Muratpaşa Belediyespor ile karşılaştı. Antalya Mustafa Çetinkaya Stadı’nda oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan mor beyazlı ekip 8. dakikada geliştirdiği atakta Gürcistanlı santraforu Toma Tabatabze’nin golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın hemen başında Toma’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Afjet Afyonspor, ikinci devrede daha rahat bir oyun ortaya koydu. Mor beyazlı takımın sezon başında Araklıspor’dan transfer ettiği Gürcistanlı oyuncu Toma Tabatabze, 52. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Afjet Afyonspor’u 2-0 öne geçirdi. Muratpaşa Belediyespor’un 84. dakikada attığı gole 90. dakikada Ömer Faruk Ermeç ile karşılık veren Afjet Afyonspor, Antalya deplasmanından 3-1 galip dönerek puanını 13’e yükseltti. BÖLGESEL AMATÖR LİG 7. GRUP TOPLU SONUÇLAR Muratpaşa Belediye-Afjet Afyonspor : 1-3 İscehisarspor-Eskişehir Yunusemrespor : 1-0 Eskişehir Demirspor-Ankara DSİ Spor : 0-1 Eğirdirspor-Ankara Turanspor A.Ş. : 4-1 Pursaklar Bel.-Isparta Merkez Gençlik : 3-1 Bucak Oğuzhanspor-Serik Belediyespor : 0-2 HAFTANIN MAÇLARI (15 Kasım 2015 Pazar) Afjet Afyonspor-Eğirdirspor Serik Belediyespor-İscehisarspor Ankara Turanspor-Pursaklar Belediye Ankara DSİ Spor-Muratpaşa Belediye Eskişehir Yunusemre-Konyaaltı Belediye Isparta Merkez Gençlik-Bucak Oğuzhan PUAN DURUMU 1Serik Belediyespor | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | ||
2 | Afjet Afyonspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | |
3 | Pursaklar Belediye | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | |
4 | İscehisarspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
5 | Ankara DSİ Spor | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
6 | Eğirdirspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | |
7 | Yunusemrespor | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | |
8 | Muratpaşa Belediyespor | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
9 | Konyaaltı Belediyespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | |
10 | Eskişehir Demirspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
11 | Bucak Bld.Oğuzhan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
12 | Isparta Merkez GK | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | |
13 | Ankara Turanspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Afyon Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.