2020 yılı proje teklif çağrısına 99 proje başvurusu
Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından Proje Teklif Çağrıları kapsamında 26 Şubat 2020 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) için başvuru süreci 29.07.2020 tarihi saat 18.00itibarıyla tamamlanmıştır.
Toplam 30 milyon TL mali kaynağa sahip programlar kapsamında 99 proje başvurusu gerçekleştirilmiş olup 66 milyon TL destek talebinde bulunulmuştur. Gelen projelere ilişkin detaylı istatistikler aşağıda yer almaktadır.
TAGDEP Gelen Proje Sayısı Talep Edilen Destek Miktarı (TL) Eş Finansman Miktarı (TL) Toplam Bütçe (TL)
Afyonkarahisar 11 14.985.533 9.110.663 24.096.196
Kütahya 8 10.392.679 10.030.345 20.423.024
Manisa 10 9.393.244 7.174.260 16.567.504
Uşak 6 6.309.853 2.184.820 8.494.674
TR33 Bölgesi 35 41.081.310 28.500.088 69.581.398
MEGDEP Gelen Proje Sayısı Talep Edilen Destek Miktarı (TL) Eş Finansman Miktarı (TL) Toplam Bütçe (TL)
Afyonkarahisar 20 7.522.355 1.259.028 8.781.382
Kütahya 17 7.009.378 1.090.929 8.100.307
Manisa 21 8.110.271 1.196.349 9.306.620
Uşak 6 2.554.680 284.310 2.838.990
TR33 Bölgesi 64 25.196.684 3.830.615 29.027.299
2020 PTÇ TOPLAM Gelen Proje Sayısı Talep Edilen Destek Miktarı (TL) Eş Finansman Miktarı (TL) Toplam Bütçe (TL)
Afyonkarahisar 31 22.507.888 10.369.691 32.877.579
Kütahya 25 17.402.057 11.121.274 28.523.331
Manisa 31 17.503.515 8.370.609 25.874.124
Uşak 12 8.864.533 2.469.130 11.333.663
TR33 Bölgesi 99 66.277.994 32.330.703 98.608.697
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.