Afyon Ankara'dan 1 puanla dönüyor
Osmanlı Stadı’nda dün oynanan karşılaşmada Ankaraspor ile Afjet Afyonspor golsüz berabere kalınca iki takım da haftayı birer puanla kapattı Geçtiğimiz hafta oynanması gereken 22.hafta karşılaşmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmesinden sonra TFF 2.Lig’de dün 23.hafta karşılaşmalarının heyecanı yaşandı. Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Afjet Afyonspor, Başkent’ten 1 puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP TOPLU SONUÇLAR Ankaraspor-Afjet Afyonspor : 0-0 Bayburt Özel İdari-Kahramanmaraş : 4-0 Çorum Futbol Kulübü-Turgutluspor : 5-1 1461 Trabzon FK-Adımayaman FK : 4-1 Somaspor-Diyarbekirspor A.Ş. : 2-1 Bodrumspor A.Ş.-Sakaryaspor A.Ş. : 1-0 Sarıyer-Serik Belediyespor : 1-0 Sivas Belediye-Etimesgut Belediye : 1-1 İnegölspor-Niğde Anadolu Futbol : 2-2 Silahtaroğlu Van-Ergene Velimeşe : 3-1 HAFTANIN MAÇLARI 5 Şubat 2022 Cumartesi Ergene Velimeşespor-Somaspor Adıyaman Futbol-İnegölspor Etimesgut Belediye-Niğde Anadolu FK 6 Şubat 2022 Pazar Sivas Belediye-Bayburt Özel İdarespor Sakaryaspor A.Ş.-Silahtaroğlu Van FK Afjet Afyonspor-1461 Trabzon FK Serik Belediyespor-Çorum Futbol Kahramanmaraşspor-Sarıyer Diyarbekirspor A.Ş.-Ankaraspor Turgutluspor-Bodrumspor A.Ş. PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
1.SAKARYASPOR A.Ş. | 22 | 14 | 6 | 2 | 44 | 13 | 48 |
2.1461 TRABZON FK | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 17 | 46 |
3.SİVAS BELEDİYE SPOR | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 20 | 41 |
4.BODRUMSPOR A.Ş. | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 18 | 40 |
5.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 21 | 40 |
6.AFJET AFYONSPOR | 21 | 10 | 8 | 3 | 40 | 23 | 38 |
7.SOMASPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 24 | 38 |
8.ÇORUM FK | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 17 | 37 |
9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 29 | 35 |
10.ANKARASPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 26 | 32 |
11.SERİK BELEDİYESPOR | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 31 | 29 |
12.İNEGÖLSPOR | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 31 | 28 |
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | 26 |
14.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 27 | 25 |
15.TURGUTLUSPOR | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 37 | 23 |
16.SARIYER | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 34 | 21 |
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 6 | 1 | 14 | 27 | 41 | 19 |
18.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 45 | 18 |
19.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 22 | 3 | 3 | 16 | 15 | 55 | 12 |
20.NİĞDE ANADOLU FK | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 52 | 8 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.